Hier vindt u een overzicht van de gezondheidsonderzoeken waarvan het ECVO oog onderzoek verplicht is bij alle rasvariëteiten en het testen van de heupen op Heupdysplasie HD voor de Middenslagschnauzer en Riesenschnauzer verplichte onderzoeken zijn. Daarnaast vindt u nog enkele andere testen die nadrukkelijk zijn benoemd. Deze onderzoeken zijn niet verplicht, maar wel gewenst. Het is aan de fokker om de niet verplichte DNA of onderzoekuitslagen te vermelden.
Als Schnauzer rasverening VSFL staan wij achter ieder DNA of ander onderzoek als het gaat om de gezondheid van onze rassen in alle Schnauzers variëteiten.
Gezondheidsuitslagen Dwergschnauzers
DWERGSCHNAUZERS | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stamboomnaam Dwergschnauzer Peper en Zout ![]() | * Reu/Teef | * Geboorte datum | * ECVO oogonderzoek. PRA/ Cataract 12 mnd. geldig Uitleg ECVO | * Portosystemische Shunt (PSS). Tekst en uitleg Levershunt | * Demyelinating Tomaculous Polyneuropathy. (DTP) Wat betekent DTP? | * PRA-B Wat betekent PRA-B | * Andere DNA/ Gezondheidsuitslagen | |||||||||||||||||
Mij Tjekrhoeve Conan Maeve Peper en Zout F.C.I. Pedigree | Reu | 12-01-2018 | ECVO no info | PSS 02-03-2018 48 umol/l | DTP no info | PRA-B no info | no info | |||||||||||||||||
Mij Tjekrhoeve Cayleb Maeve Peper en Zout F.C.I. Pedigree | Reu | 12-01-2018 | ECVO no info | PSS 02-03-2018 38 umol/l | DTP no info | PRA-B no info | no info | |||||||||||||||||
Mij Tjekrhoeve Caja Maeve Peper en Zout F.C.I. Pedigree | Teef | 12-01-2018 | ECVO no info | PSS 02-03-2018 40 umol/l | DTP no info | PRA-B no info | no info | |||||||||||||||||
Mij Tjekrhoeve Cady Maeve Peper en Zout F.C.I. Pedigree | Teef | 12-01-2018 | ECVO no info | PSS 02-03-2018 46 umol/l | DTP no info | PRA-B no info | no info | |||||||||||||||||
Grey Tetis Pani Prima Peper en Zout F.C.I. Pedigree | Teef | 23-01-2015 | 27-04-2018 ECVO - Vrij | PSS no info | DTP no info | PRA-B no info | no info | |||||||||||||||||
Halli Galli Astronaut Peper en Zout F.C.I. Pedigree | Reu | 22-10-2016 | 07-11-2018 ECVO -Vrij | PSS no info | DTP no info | PRA-B no info | MAC-Negative/Clear Myotonia Congenita Clear | |||||||||||||||||
Cantate du Greffier du Roi Peper en Zout F.C.I. Pedigree | Teef | 02-05-2016 | 01-08-2017 ECVO - Vrij | PSS no info | DTP no info | PRA-B no info | no info | |||||||||||||||||
Rapidash Les Amis Du Chanel Peper en Zout F.C.I. Pedigree | Teef | 13-10-2010 | 04-07-2018 ECVO - Vrij | PSS no info | DTP no info | PRA-B no info | no info | |||||||||||||||||
Mij Tjerkhoeve Benthe Maeve Peper en Zout F.C.I. Pedigree | Teef | 12-10-2016 | 04-07-2018 ECVO-Vrij | PSS no info | DTP Nomal | PRA-B no info | Myotomia Congenita Clear | |||||||||||||||||
Arima v.d. Semshoeve Peper en Zout F.C.I. Pedigree | Reu | 13-04-2016 | 21-06-2018 ECVO-Vrij | PSS no info | DTP no info | PRA-B no info | no info | |||||||||||||||||
Quinie van Kugret Peper en Zout F.C.I. Pedigree | Teef | 06-06-2016 | 08-08-2018 ECVO -Vrij | PSS no info | DTP no info | PRA-B no info | no info | |||||||||||||||||
Mabel van Kugret Peper en Zout F.C.I. Pedigree | Teef | 20-01-2015 | 08-10-2018 ECVO - Vrij | PSS no info | DTP no info | PRA-B no info | no info | |||||||||||||||||
Maeve Peper en Zout F.C.I. Pedigree | Teef | 03-10-2014 | 04-07-2018 ECVO - Vrij | PSS no info | DTP Normal | PRA-B no info | no info | |||||||||||||||||
Mij Tjerkhoeve Dieuwke Maeve Peper en Zout F.C.I. Pedigree | Teef | 07-04-2019 | ECVO no info | PSS 29-05-2019 22 umol/l | DTP no info | PRA-B no info | no info | |||||||||||||||||
Mij Tjerkhoeve Doutzen Maeve Peper en Zout F.C.I. Pedigree | Teef | 07-04-2019 | ECVO no info | PSS 29-05-2019 22 umol/l | DTP no info | PRA-B no info | no info | |||||||||||||||||
Mij Tjerkhoeve Douwe Maeve Peper en Zout F.C.I. Pedigree | Reu | 07-04-2019 | ECVO no info | PSS 29-05-2019 16 umol/l | DTP no info | PRA-B no info | no info | |||||||||||||||||
Irma Peper en Zout F.C.I. Pedigree | Teef | 06-09-2017 | 04-04-2019 ECVO - Vrij | PSS no info | DTP no info | PRA-B no info | no info | |||||||||||||||||
Stamboomnaam Dwergschnauzer Zwart ![]() | * Reu/Teef | * Geboorte datum | * ECVO oogonderzoek. PRA/ Cataract 12 mnd. geldig Uitleg ECVO | * Portosystemische Shunt (PSS). Tekst en uitleg Levershunt | * Demyelinating Tomaculous Polyneuropathy. (DTP) Wat betekent DTP? | * PRA-B Wat betekent PRA-B | * Andere DNA/ Gezondheidsuitslagen | |||||||||||||||||
One in a Million v.d. Zwarte Schaduw Zwart F.C.I. Pedigree | Reu | 15-02-2018 | ECVO no info | PSS 30-03-2018 29 umol/l | DTP no info | PRA-B no info | no info | |||||||||||||||||
Oliver Twist v.d. Zwarte Schaduw Zwart |